
鼻頭 코끝
首爾鼻頭:19 個診所頁面中最低₩590,000,中位數₩990,000(含加值稅),2026年10月18日確認。
- 我們找到的最低價
- ₩590,000≈ US$443
- 中位數
- ₩990,000≈ US$743
- 最高價
- ₩2,079,000≈ US$1,560
?
- 最低、中位數與最高價採用 21 筆可標示為最低價的價格(已註明 VAT、近 30 天內確認、無附加項目),全部共刊登 21 筆。其餘價格仍附標籤顯示於表格中。
- 依含 10% VAT 的價格由低到高排序。若刊登註明 VAT 另計,我們會加上 10% 用於排序,並同時顯示刊登價格。
- 「我們找到的最低價」只標示近 30 天內確認的含 VAT 最低價格。這絕非付費排名;若日後顯示廣告,會標示「廣告」且不列入此列表。
- 不標示為最低價的情況:超過 30 天的價格(「舊價格」)、無 VAT 資訊的價格、包含額外保養的價格、另收費用的價格、列出多項療程的刊登、適用對象限於特定族群(如學生、軍人)的價格,以及因未註明數量而由我們假定數量的價格。
- 體驗價與初診價也會列入並加上標示;請在平台上確認條件。
- 若診所有我們可顯示的評論文字,該列會連結過去;其他評論請見原平台。
- 定價:請向診所確認包含的內容
- 評分為各平台自己的分數,不予合併。同一間診所在不同平台上會分開顯示,直到我們確認是同一地點。
- 價格以韓元(KRW)計。USD 的 ≈ 金額按 1 USD = 1,332.1 KRW 換算(European Central Bank reference rate,2026年10月16日)。
顯示 21 筆價格中的 21 筆。
以表格檢視
| 診所 | 含 VAT 價格 | 優惠價 | 定價 | VAT | 份量 | 評分 | 平台 | 來源 | 價格確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뷰성형외과Byu Plastic Surgery (自動)整形外科 (約) |
₩590,000≈ US$443免費詢價 | ₩590,000 | — | 含 VAT | — | 20 則評論可閱讀 | Cashdoc | 免費詢價來源:Cashdoc確認於 2026年10月8日;該頁面之後可能已被移除。코끝성형 | |
와이즈유의원Waijeuyu Clinic (自動)其他診所 (約) |
₩616,000≈ US$462免費詢價 | ₩616,000 | — | 含 VAT | — | Gangnam Unni | 免費詢價來源:Gangnam Unni確認於 2026年10月8日;該頁面之後可能已被移除。명동 - 하이업 코끝축소 | ||
마인드성형외과의원MIND PLASTIC SURGERY整形外科 (約) |
₩649,000≈ US$487免費詢價 | ₩649,000 | 含 VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。마취비포함 마인드코끝성형 | |||
| Seocho-gu | ₩759,000≈ US$570含 10% VAT(已加計)免費詢價 | ₩690,000 | 另加 10% VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。노즈빔 비개방 코끝성형 | |||
| Seocho-gu | ₩759,000≈ US$570免費詢價 | ₩759,000 | — | 含 VAT | —定價 | BabiTalk 上尚無評論 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。시선집중, 코끝성형 | |
| Seocho-gu | ₩759,000≈ US$570含 10% VAT(已加計)免費詢價 | ₩690,000 | 另加 10% VAT | — | Cashdoc | 免費詢價來源:Cashdoc確認於 2026年10月17日;該頁面之後可能已被移除。비개방 코끝 성형 | |||
하이봄성형외과의원HIVOM整形外科 (約) |
₩869,000≈ US$652免費詢價 | ₩869,000 | 含 VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。하이봄 무보형물 코끝성형 | |||
| Seocho-gu | ₩869,000≈ US$652免費詢價 | ₩869,000 | — | 含 VAT | — | Gangnam Unni | 免費詢價來源:Gangnam Unni確認於 2026年10月8日;該頁面之後可能已被移除。하이봄 무보형물 코끝성형 | ||
| Seocho-gu | ₩880,000≈ US$661免費詢價 | ₩880,000 | 含 VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。마이라인 코끝성형 | |||
| Gangnam-gu | ₩890,000≈ US$668免費詢價 | ₩890,000 | — | 含 VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。PSPS무보형물 코끝성형 | ||
비더뉴의원Bideonyu Clinic (自動)其他診所 (約) |
₩990,000≈ US$743含 10% VAT(已加計)免費詢價 | ₩900,000 | — | 另加 10% VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。비더뉴 코끝성형 90 | ||
| Gangnam-gu | ₩998,000≈ US$749免費詢價 | ₩998,000 | 含 VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。무보형물 자가연골 자려한 코끝 | |||
| Gangnam-gu | ₩1,089,000≈ US$818免費詢價 | ₩1,089,000 | 含 VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。바노바기 코끝성형 | |||
| 서울 선릉역 | ₩1,199,000≈ US$900免費詢價 | ₩1,199,000 | 含 VAT | — | Gangnam Unni | 免費詢價來源:Gangnam Unni確認於 2026年10月8日;該頁面之後可能已被移除。콧대+코끝 (메인 코성형) | |||
탑페이스성형외과TOP FACE PLASTIC SURGERY整形外科 (約) |
₩1,309,000≈ US$983含 10% VAT(已加計)免費詢價 | ₩1,190,000 | — | 另加 10% VAT | — | 21 則評論可閱讀 | Cashdoc | 免費詢價來源:Cashdoc確認於 2026年10月17日;該頁面之後可能已被移除。코끝성형(귀연골) | |
| Seocho-gu | ₩1,600,000≈ US$1,200免費詢價 | ₩1,600,000 | 含 VAT | — | 7 則評論可閱讀 | Cashdoc | 免費詢價來源:Cashdoc確認於 2026年10月17日;該頁面之後可能已被移除。귀연골 코끝성형 | ||
| Seocho-gu | ₩1,670,000≈ US$1,250免費詢價 | ₩1,670,000 | 含 VAT | —定價 | BabiTalk 上尚無評論 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。무보형물 코끝성형 | ||
| Gangnam-gu | ₩1,980,000≈ US$1,490含 10% VAT(已加計)免費詢價 | ₩1,800,000 | 另加 10% VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。자연스러운 코끝성형 | |||
| Gangnam-gu | ₩2,079,000≈ US$1,560免費詢價 | ₩2,079,000 | — | 含 VAT | —定價 | BabiTalk | 免費詢價來源:BabiTalk確認於 2026年10月18日;該頁面之後可能已被移除。탑티어 코끝성형 |

















